Apofis
Apofis
(99942) Apofis | ||
---|---|---|
El asteroide Apofis. Se le puede apreciar en el centro de la imagen, moviéndose de derecha a izquierda, tomado el 30 de diciembre de 2004. (Osservatorio Astronómico Sormano) | ||
Descubrimiento | ||
Descubridor | Roy A. Tucker, David J. Tholen, Fabrizio Bernardi | |
Fecha | 19 de junio de 2004 | |
Designaciones | 2004 MN4 | |
Categoría | Asteroide Atón | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 204,4320062 ° | |
Inclinación | 3,3317359 ° | |
Argumento del periastro | 126,4186169 ° | |
Semieje mayor | 0,9223399 UA) | |
Excentricidad | 0,1911102 | |
Anomalía media | 202,4952515 ° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2455400.5 (23 Jul. 2010) | |
Periastro o perihelio | 0,7460712 UA | |
Apoastro o afelio | 1,0986085 UA | |
Período orbitalsideral | 0,89 años | |
Velocidad orbitalmedia | 1,1126730 º/día | |
Características físicas | ||
Masa | 2,1 × 1010 kg | |
Densidad | ~3.2 g/cm | |
Diámetro | 0,325 Km | |
Gravedad | 0,15 m/s2 | |
Velocidad de escape | 0,52 km/s | |
Periodo de rotación | 30,4 h | |
Magnitud absoluta | 19,7 | |
Albedo | 0,33 | |
Características atmosféricas | ||
Temperatura | ~290 K (asumiendo un albedo de 0,1) | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (99941) 2003 WF107 | |
Siguiente | (99943) 2005 AS2 | |
[editar datos en Wikidata] |
(99942) Apofis (conocido anteriormente por su designación provisional 2004 MN4) es un asteroide Atón, con unaórbita próxima a la de la Tierra (objeto próximo a la Tierra). En diciembre de 2004, algunas observaciones indicaban una probabilidad relativamente alta de colisión con la Tierra (del 2,7%) en el año 2029. Sin embargo, observaciones adicionales ayudaron a mejorar el cálculo de la órbita, demostrando remota la posibilidad de un impacto con la Tierra o la Luna en 2029. Aún así, persistía la posibilidad de que durante el encuentro cercano de2029 con la Tierra, Apofis pasase por una "cerradura gravitacional", una región muy precisa del espacio de no más de 400 metros de diámetro, que lo situaría en trayectoria de colisión para un futuro impacto el día 13 de abril de2036. Esta posibilidad mantuvo al asteroide en el nivel 1 de la escala de Turín hasta agosto de 2006. Nuevas observaciones de la trayectoria de Apofis revelaron que muy probablemente no pasará por la "cerradura", por lo que el 5 de agosto de 2006, Apofis fue rebajado al nivel 0 de la escala de Turín. El 19 de octubre de 2006, la probabilidad de impacto estimada para el 13 de abril de 2036 era de 1 entre 45.000. Se ha identificado otra posible fecha de impacto en 2037, pero las probabilidades de colisión durante ese encuentro son de 1 entre 12,3 millones.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio